13  57.10393300  009.99280800     57 11670 199    0.0 AAL  AALBORG TACAN
13  51.87130900 -176.67412100    379 11300 130    0.0 NUD  ADAK TACAN
13  38.71763100  030.61763900   3313 11520  25    0.0 KFK  AFYON TACAN
13  34.52852800  136.67516700     20 11205  50    0.0 AKT  AKENO TACAN
13  38.81950600  027.82723300    285 11020  25    0.0 AKI  AKHISAR TACAN
13  40.08620600  032.57601100   2812 11450  25    0.0 ZIR  AKINCI TACAN
13  34.57933300  032.96283300    237 11600 200    0.0 AKR  AKROTIRI TACAN
13  33.78363300  042.43875000    618 11200 130    0.0 MAA  AL ASAD TACAN
13  33.33946900  043.59393300    275 11230 130    0.0 MAT  AL TAQADDUM TACAN
13  37.95111100 -001.22916700    243 11660  40    0.0 TRL  ALCANTARILLA TACAN
13  82.51733600 -062.31166700     72 11070 130    0.0 ULT  ALERT TACAN
13  30.09219200  031.35727200    304 11630  25    0.0 MXR  ALMAZA TACAN
13  45.98861100  005.33125000    801 11630 120    0.0 AMU  AMBERIEU TACAN DME
13 -27.64166700  152.71611100     91 11470  25    0.0 AMB  AMBERLEY TACAN
13  41.53789700  015.70998100    185 11525  40    0.0 MNL  AMENDOLA TACAN
13  13.59121900  144.94658100    660 11170 130    0.0 UAM  ANDERSEN TACAN
13  69.28627800  016.14441700     32 10910 130    0.0 OYA  ANDOYA TACAN
13  36.91555600  030.78277800    177 11550 130    0.0 AYT  ANTALYA TACAN
13  38.10815900  021.42265500     55 11240 130    0.0 ARX  ARAXOS TACAN
13  37.13253300 -003.63380000   2304 11310  25    0.0 TGR  ARMILLA TACAN
13  33.06626900 -096.06139700    540 10960  25    0.0 MJF  ARVILLA TACAN
13  33.88833300  130.65027800     84 10860  50    0.0 AHT  ASHIYA TACAN
13  35.44583300  139.45388900    236 11510  25    0.0 NJA  ATSUGI TACAN
13  24.70333300 -077.77000000     29 11275 130    0.0 NCZ  AUTEC TACAN
13  46.02786700  012.58688100    413 11640  25    0.0 AVI  AVIANO TACAN
13  47.05808300  002.62986100    554 11060 150    0.0 AVD  AVORD TACAN
13  48.32948900 -070.99566700    531 11180 130    0.0 XBG  BAGOTVILLE TACAN
13  34.94300000  069.26150000   4907 11580  25    0.0 BGM  BAGRAM TACAN
13  39.60058600  027.92948100    331 11060  25    0.0 BRI  BALIKESIR TACAN
13  55.06083300 -007.01333300     18 10915  25    0.0 BKL  BALLYKELLY TACAN
13  70.06544400  024.96988100     42 11100 130    0.0 BNK  BANAK TACAN
13  27.21697200  056.38108300     16 11310 130    0.0 BND  BANDAR ABBASS TACAN
13  40.30129500  027.97835100    167 11100  25    0.0 BDM  BANDIRMA TACAN
13  69.04569400  018.58636100    447 11340 130    0.0 BAR  BARDUFOSS TACAN
13  22.03761700 -159.78518900     10 11260  25    0.0 NBS  BARKING SANDS TACAN
13  32.50333800 -093.66776300    163 11580  40    0.0 BAD  BARKSDALE TACAN
13  30.54883300  047.65983300     11 10830 130    0.0 BAR  BASRAH TACAN
13  37.91536100  041.10553600   1818 11160  25    0.0 BAT  BATMAN TACAN
13  39.13475400 -121.44065500    165 10860  25    0.0 BAB  BEALE TACAN
13  32.47903600 -080.71733300     49 11050  40    0.0 NBC  BEAUFORT TACAN
13  50.75638900  004.76805600    370 11600 100    0.0 BBE  BEAUVECHAIN TACAN
13  32.88003600 -118.44088300   2000 11390 130    0.0 NSD  BEAVER TACAN
13  51.61450000 -001.09944400    226 11000  40    0.0 BSO  BENSON TACAN
13  67.26624700  014.36177500    131 11080 130    0.0 BOO  BODO TACAN
13  44.82716700 -000.72327800    155 11440  50    0.0 BDX  BORDEAUX TACAN
13  51.14895600 -001.75264700    430 10820 200    0.0 BDN  BOSCOMBE DOWN TACAN
13  51.74819400 -001.60352500    331 11190 100    0.0 BZN  BRIZE NORTON TACAN
13  43.87351400 -069.92191100    181 11520  25    0.0 NHZ  BRUNSWICK TACAN
13  50.17866700  007.06950000   1618 11710  50    0.0 BUE  BUCHEL TACAN
13  08.72120300  167.72934100     29 11430 130    0.0 NDJ  BUCHOLZ TACAN
13  39.70737700 -104.75216600   5580 10960  40    0.0 BKF  BUCKLEY TACAN
13  28.95536100  050.82080600     12 11220 130    0.0 BUZ  BUSHEHR TACAN
13  05.47186100  100.39313900     11 11350 130    0.0 BTR  BUTTERWORTH TACAN
13  30.11550000  030.91166700    550 11670 130    0.0 BLA  CAIRO WEST TACAN
13  45.57022200  008.65752500    692 11500  50    0.0 CAM  CAMERI TACAN
13  33.27441400 -117.38699700    560 11180  25    0.0 NFG  CAMP PENDLETON TACAN
13  46.09097500 -094.35498600   1149 11110 130    0.0 RYM  CAMP RIPLEY TACAN
13  34.38058300 -103.32242800   4280 11160  40    0.0 CVS  CANNON TACAN
13  44.53116700 -001.13602800     82 11080  50    0.0 CAA  CAZAUX TACAN
13  44.20646400  012.35715300     53 11360  40    0.0 CEV  CERVIA TACAN
13  36.93998100 -076.27729400     45 11110  40    0.0 NGU  CHAMBERS TACAN
13  36.70933300  127.49716700    191 11050  25    0.0 CHJ  CHEONGJU TACAN
13  34.90222800 -076.87482200     30 11280  40    0.0 NKT  CHERRY POINT TACAN
13  18.77123600  098.96683200   1035 11620  50    0.0 CHM  CHIANG MAI TACAN
13  23.46492800  120.39142900     82 11180 100    0.0 CHI  CHIAYI TACAN
13  50.57233300  003.82183300    185 11320  60    0.0 CIV  CHIEVRES TACAN
13  35.68792800 -117.69047200   2272 11160  25    0.0 NID  CHINA LAKE TACAN
13  24.26263900  120.61786100    665 11130  25    0.0 CCK  CHING CHUAN KANG TACAN
13  42.76444400  141.67361100    121 10920  50    0.0 ZYT  CHITOSE TACAN
13  38.49494700  027.00905600     52 11360  25    0.0 CIG  CIGLI TACAN
13  45.66147200 -000.30786100     93 11620 160    0.0 CGC  COGNAC TACAN
13  54.40861100 -110.29583300   1806 11350 130    0.0 UOD  COLD LAKE TACAN
13  47.92933300  007.39997200    693 11000  60    0.0 CLR  COLMAR TACAN DME
13  45.58863100 -122.61125300     22 10920 130    0.0 CBU  COLUMBIA TACAN
13  49.71250000 -124.89444400     80 11040 130    0.0 UQQ  COMOX TACAN
13  53.09103900 -000.16897500     24 11110 120    0.0 CGY  CONINGSBY TACAN
13  41.13194400  027.90166700    569 11590  25    0.0 CLU  CORLU TACAN
13  52.73537800 -000.65076900    452 11230  25    0.0 CTM  COTTESMORE TACAN
13  53.02861700 -000.48550000    218 11740  65    0.0 CWZ  CRANWELL TACAN
13  35.90160000  128.64247500    116 11780  25    0.0 TAG  DAEGU TACAN
13  42.43000000  020.43166700   1335 10970 150    0.0 DAK  DAKOVICA TACAN DME
13  36.71283900  028.78894200     55 11530  25    0.0 DAL  DALAMAN TACAN
13 -12.41373300  130.88325800    105 11370  25    0.0 DAR  DARWIN TACAN
13  32.15991700 -110.88090800   2663 11760  40    0.0 DMA  DAVIS MONTHAN TACAN
13  39.38111100  008.96555600    198 10820  25    0.0 DEC  DECIMOMANNU TACAN
13  52.05722200  005.87277800    158 11220  40    0.0 DLN  DEELEN TACAN
13  48.41537500 -101.36610600   1668 11490 130    0.0 MIB  DEERING TACAN
13  32.41630600  048.41691700    487 11680 130    0.0 DZF  DEZFUL TACAN
13 -07.31683300  072.41200000      9 11200  80    0.0 NKW  DIEGO GARCIA TACAN
13  47.27194400  005.09152800    726 11350  60    0.0 DIJ  DIJON TACAN DME
13  37.90298900  040.19235000   2254 11000  25    0.0 DIY  DIYARBAKIR TACAN
13  11.54921100  043.15483600     49 11460 130    0.0 ABI  DJIBOUTI/AMBOULI TACAN
13  33.91464700 -084.50730600   1008 11300  25    0.0 DOB  DOBBINS TACAN
13  39.13233300 -075.46733300     17 11000  25    0.0 DOV  DOVER TACAN
13 -38.10222200  147.15444400     23 11350 130    0.0 ESL  EAST SALE TACAN
13 -34.70472200  138.61250000     85 11470  40    0.0 EDN  EDINBURGH TACAN
13  64.65383300 -147.09400000    528 11510 130    0.0 EIL  EIELSON TACAN
13  51.44805600  005.37500000     81 11720  40    0.0 EHV  EINDHOVEN TACAN
13  32.83177200 -115.68113100    -50 11100  25    0.0 NJK  EL CENTRO TACAN
13  38.06511500  023.55881700    143 10820  25    0.0 ELF  ELEFSIS TACAN
13  29.60595800 -095.15965300     30 10940  40    0.0 EFD  ELLINGTON TACAN
13  44.13899400 -103.10175800   3200 10880  40    0.0 RCA  ELLSWORTH TACAN
13  61.25500600 -149.76915000    360 11340 130    0.0 EDF  ELMENDORF TACAN
13  48.32483300  011.95283300   1545 11360  40    0.0 ERD  ERDING TACAN
13  38.44164700  038.08617800   2858 11350  25    0.0 ERH  ERHAC TACAN
13  39.95880800  041.15311100   5763 11140  25    0.0 ERZ  ERZURUM TACAN
13  32.74638900  051.82472200   5072 11710 130    0.0 IFN  ESFAHAN TACAN
13  39.78366900  030.60630800   2599 11440  25    0.0 ESK  ESKISEHIR TACAN
13  39.95750000  032.67465000   2622 11660  25    0.0 ETI  ETIMESGUT TACAN
13  47.61069400 -117.66230300   2460 11140  40    0.0 SKA  FAIRCHILD TACAN
13  51.68169200 -001.79761400    299 11340  25    0.0 FFA  FAIRFORD TACAN
13  39.41686400 -118.70486900   3929 11350 130    0.0 NFL  FALLON TACAN
13  60.30003600  005.21358900    185 11450 130    0.0 FLE  FLESLAND TACAN
13  50.24138900  004.65305600    954 11150 100    0.0 BFS  FLORENNES TACAN
13  38.94736700 -095.66117500   1043 11160  25    0.0 FOE  FORBES TACAN
13  32.77151700 -097.43946400    663 10870  40    0.0 NFW  FORT WORTH NAS JRB TACAN
13  26.26708600  127.74415800    246 11050  50    0.0 NFO  FUTENMA TACAN
13  37.75833300  128.95166700     35 11190  25    0.0 KAN  GANGNEUNG TACAN
13  50.96333300  006.04519700    327 10810  40    0.0 GIX  GEILENKIRCHEN TACAN
13  40.28918100 -003.72710000   2029 11205 130    0.0 VGE  GETAFE TACAN
13  45.44027800  010.27666700    332 11090 130    0.0 GHE  GHEDI TACAN
13  36.14288900 -005.34272200   1397 11360 130    0.0 GBR  GIBRALTAR TACAN
13  35.39138900  136.85861100    146 11225 200    0.0 GFT  GIFU TACAN
13  51.56611100  004.93361100     46 11640  50    0.0 GZR  GILZE RIJEN TACAN
13  35.18111100  128.95000000     13 11700  25    0.0 KHE  GIMHAE TACAN
13  40.80125600  016.90125600   1183 11780 130    0.0 GIO  GIOIA DEL COLLE TACAN
13  42.43000000  020.43166700    785 10970  40    0.0 GJA  Gjakova TACAN
13  53.31971900 -060.41653100    200 11030 130    0.0 UYR  GOOSE TACAN
13  49.69127800  011.93830000   1385 11180 130    0.0 GRF  GRAFENWOHR TACAN
13  27.92341700 -015.38950000     78 11560  90    0.0 TGN  GRAN CANARIA TACAN
13  41.06001700  014.08871700     29 11750  25    0.0 GRA  GRAZZANISE TACAN
13  44.98035800 -064.92769200    117 11760 130    0.0 UZX  GREENWOOD TACAN
13  19.91000000 -075.21850000    129 11460 130    0.0 NBW  GUANTANAMO BAY NS TACAN
13  35.11883100  126.80038300     40 11410 100    0.0 KWJ  GWANGJU TACAN
13  40.55583300  141.47000000    180 10860 150    0.0 HVT  HACHINOHE TACAN
13  34.74722200  137.71000000    233 11470  50    0.0 LHT  HAMAMATSU TACAN
13  06.93021900  100.39235900     90 11570  50    0.0 HTY  HAT YAI TACAN
13  41.12050300 -111.96368100   4806 11120  40    0.0 HIF  HILL TACAN
13  34.03833300  131.54583300     37 11300  50    0.0 FMT  HOFU TACAN
13  54.31083300  009.53866700     78 11530  40    0.0 HNT  HOHN TACAN
13  32.86210600 -106.10911900   4120 11450  40    0.0 HMN  HOLLOMAN TACAN
13  51.76666700  013.19900000    261 11725  90    0.0 HOZ  HOLZDORF TACAN
13  25.48952800 -080.37944400     53 10820  40    0.0 HST  HOMESTEAD TACAN
13  24.82166700  120.93750000     25 11630 100    0.0 HSU  HSINCHU TACAN
13  24.02861100  121.61694400     52 10860  40    0.0 HLN  HUALIEN TACAN
13  62.43261100  011.26830600   5022 11100 130    0.0 HUM  HUMMELFJELL TACAN
13  30.42803600 -086.69028900     35 11080  25    0.0 HRT  HURLBURT TACAN
13  36.18833300  140.41500000    137 11330  75    0.0 HUT  HYAKURI TACAN
13  43.10030600  006.14763900      7 10900 100    0.0 HYE  HYERES TACAN
13 -77.85395000  166.46876100      1 11280 130    0.0 ZIR  ICE RUNWAY TACAN
13  32.56416700 -117.10966700     20 10920  25    0.0 NRS  IMPERIAL BEACH TACAN
13  37.01556400  035.44803300    253 10840 100    0.0 DAN  INCIRLIK TACAN
13  48.71783300  011.56983300   1233 11140 130    0.0 IGL  INGOLSTADT TACAN
13  35.32979500  025.22276600    449 10830  25    0.0 RKL  IRAKLION TACAN
13  35.84000000  139.41500000    319 11060  75    0.0 YLT  IRUMA TACAN
13  45.68750000  012.11694400    189 11170  25    0.0 ISA  ISTRANA TACAN
13  43.52608300  004.92691700     82 11570 300    0.0 ITR  ISTRES TACAN DME
13 -07.61073100  111.43698600    361 11480 130    0.0 IWY  ISWAHYUDI TACAN
13  34.14083300  132.23250000     51 10980 100    0.0 NEU  IWAKUNI TACAN
13  24.78416700  141.31666700    410 10980  50    0.0 IJT  IWO JIMA TACAN
13  30.23486700 -081.67506700     20 10820  40    0.0 NIP  JACKSONVILLE TACAN
13  34.91806700 -092.15766700    328 10920  25    0.0 LRF  JACKSONVILLE TACAN
13  25.64617200  057.78385800     13 11630  25    0.0 JSK  JASK TACAN
13  37.03308900  127.89191900    281 11130  25    0.0 JWN  JUNGWON TACAN
13  38.51398900  026.97383600     22 11680  25    0.0 KLC  KAKLIC TACAN
13  37.07666700  022.01888900     27 11520  25    0.0 KLM  KALAMATA TACAN
13  14.09107500  099.91234400     33 11510  50    0.0 KPS  KAMPHAENG SAEN TACAN
13  31.50571700  065.84860000   3314 11280 130    0.0 KAF  KANDAHAR TACAN
13  21.45047500 -157.76390600     47 11460  25    0.0 NGF  KANEOHE TACAN
13  31.36277800  130.83000000    252 11380 100    0.0 JAT  KANOYA TACAN
13  35.42119500  027.16531100     66 10960 130    0.0 RPA  KARPATHOS TACAN
13  38.82931100  065.91333900   1365 11440  25    0.0 UTV  KARSHI TACAN
13  56.29667500  009.00859700    173 11000 130    0.0 KAR  KARUP TACAN
13  35.19611100  025.33000000   1180 11190  25    0.0 KLI  KASTELI TACAN
13  69.01885300  023.02297200   1262 10960 130    0.0 KNO  KAUTOKEINO TACAN
13  40.91573700  024.61603900     18 11430  25    0.0 KRP  KAVALA TACAN
13  38.76357500  035.47752800   3525 11690  25    0.0 KSR  KAYSERI TACAN
13  30.40708600 -088.92971100     10 11180  25    0.0 BIX  KEESLER TACAN
13  29.39158300 -098.58104700    687 11200  40    0.0 KSY  KELLY TACAN
13  28.62616700 -080.69583300     57 11225 130    0.0 TTS  KENNEDY SPACE CENTER TACAN
13  30.26450000  056.95836100   5742 11500 130    0.0 KER  KERMAN TACAN
13  34.31111100  047.02777800   5131 11550 100    0.0 KSH  KERMANSHAH TACAN
13  24.58014700 -081.68231100     16 11310 130    0.0 NQX  KEY WEST TACAN
13  14.93498300  102.07280800    729 11780  50    0.0 KRT  KHORAT TACAN
13  27.49930300 -097.80552500     46 11780 130    0.0 NQI  KINGSVILLE TACAN
13  57.65926400 -003.53511400     75 10980 200    0.0 KSS  KINLOSS TACAN
13  35.47122800  044.34790300   1049 11390 130    0.0 KRK  KIRKUK TACAN
13  26.52330600  054.01002800     90 11650 130    0.0 KIH  KISH ISLAND TACAN
13  36.30250000  022.95111100   1185 10940 130    0.0 KTR  KITHIRA TACAN
13  51.17027800  005.46638900    180 10960  40    0.0 BBL  KLEINE BROGEL TACAN
13  34.00414200  134.62560000     60 11355 100    0.0 KJT  KOMATSUJIMA TACAN
13  37.99888900  032.56611100   3390 11410  25    0.0 KON  KONYA TACAN
13  38.13861100  023.95277800    755 11540  25    0.0 KRN  KOTRONI TACAN
13  39.42993300  030.01293900   3072 11090  25    0.0 KUT  KUTAHYA TACAN
13  53.91983300  012.28633300    190 10825  80    0.0 LAG  LAAGE TACAN
13  38.71333300 -027.11541700   1785 11080 250    0.0 LAJ  LAJES TACAN
13  40.03696100 -074.35313700    144 11180  25    0.0 NEL  LAKEHURST TACAN
13  52.40641900  000.54796400     91 11020  25    0.0 LKH  LAKENHEATH TACAN
13  48.06533300  010.88083300   2102 11215 130    0.0 LAB  LANDSBERG TACAN
13  37.08556100 -076.35941100     11 11230  40    0.0 LFI  LANGLEY TACAN
13  28.94483100 -013.60701400     26 11470  25    0.0 TLZ  LANZAROTE TACAN
13  39.65458900  022.50655500    241 10900 130    0.0 LAR  LARISA TACAN
13  48.19050000  010.85900000   1838 10880  40    0.0 LCH  LECHFELD TACAN
13  54.29710800 -001.53687200     92 11260  25    0.0 LEE  LEEMING TACAN
13  53.22361100  005.75194400     22 11470  40    0.0 LWD  LEEUWARDEN TACAN
13  36.34409700 -119.96631700    231 11330  25    0.0 NLC  LEMOORE TACAN
13  56.37281400 -002.86366900     72 11050 130    0.0 LUK  LEUCHARS TACAN
13  31.58558100 -110.33898300   4659 11160  25    0.0 ARH  LIBBY TACAN
13  39.93250000  025.24555600     15 11480 130    0.0 LMN  LIMNOS TACAN
13  54.05049200 -001.24904400     53 10900 130    0.0 LOO  LINTON ON OUSE TACAN
13  58.10148900  006.62580600     48 10930 130    0.0 LST  LISTA TACAN
13  14.88055600  100.66111100     98 11680  25    0.0 LOB  LOP BURI TACAN
13  47.76147200 -003.44116700    141 11580 250    0.0 LOR  LORIENT TACAN DME
13  33.53768300 -112.38021100   1076 11300  40    0.0 LUF  LUKE TACAN
13  47.78316700  006.35711100    913 10820  80    0.0 LXI  LUXEUIL TACAN DME
13  51.51013600 -001.99223900    463 10980  25    0.0 LYE  LYNEHAM TACAN
13  27.86115300 -082.51350300     14 11100  40    0.0 MCF  MACDILL TACAN
13  23.56166700  119.62777800    103 11470  40    0.0 MKG  MAGONG TACAN
13  35.54805600  135.42555600   2014 10965  25    0.0 MZT  MAIZURU TACAN
13  47.50406100 -111.18205600   3501 11580  40    0.0 GFA  MALMSTROM TACAN
13  33.90646400 -117.27503300   1540 11300  25    0.0 RIV  MARCH TACAN
13  52.64726100  000.55326400     75 10870  25    0.0 MAM  MARHAM TACAN
13  36.23311100  059.64850000   3246 11190 130    0.0 MSD  MASHHAD TACAN
13  41.43536900  140.08484200    656 11210  25    0.0 WMT  MATSUMAE TACAN
13  38.40388900  141.22555600     37 11430  25    0.0 MXT  MATSUSHIMA TACAN
13  32.37933300 -086.36833300    170 11500  40    0.0 MXF  MAXWELL TACAN
13  30.38861100 -081.42308100      9 11140  40    0.0 NRB  MAYPORT TACAN
13  37.62185300 -097.26819200   1374 11650  40    0.0 IAB  MC CONNELL TACAN
13  48.37363600 -089.32895800    682 11250 130    0.0 UAU  MCKAY TACAN
13  38.29833300  027.15805600    412 11510  40    0.0 MEN  MENDERES TACAN
13  32.57846900 -088.54531700    310 11190  40    0.0 NMM  MERIDIAN TACAN
13  40.83557800  035.53971400   1783 10930  25    0.0 MNI  MERZIFON TACAN
13  40.19159900 -112.92216800   4372 11320  25    0.0 MIJ  MICHAEL TACAN
13  40.45805600  022.99166700     22 11740  25    0.0 MIK  MIKRA TACAN
13  40.51750000  022.97666700     22 11530  25    0.0 MKA  MIKRA TACAN
13  52.36335000  000.48826900     63 11590 130    0.0 MLD  MILDENHALL TACAN
13  36.70583300  024.53000000    434 11780 130    0.0 MLS  MILOS TACAN
13  24.29527800  153.98361100     39 10860 100    0.0 MLT  MINAMI TORISHIMA TACAN
13  32.86973600 -117.15483600    431 10960  25    0.0 NKX  MIRAMAR TACAN
13  34.77166700  131.13805600    652 11060 100    0.0 MIT  MISHIMA TACAN
13  37.43240300 -122.05753900      0 11760  25    0.0 NUQ  MOFFETT TACAN
13  43.90994400 -000.50438900    256 10870  50    0.0 MDM  MONT DE MARSAN TACAN
13  39.83261400 -008.89014400    263 10960 130    0.0 MTR  MONTE REAL TACAN
13  38.70875000 -009.03322200     66 11000 130    0.0 MOJ  MONTIJO TACAN
13  37.17319400 -005.61963900    285 11530  40    0.0 MRN  MORON TACAN
13  65.87767800  013.30853600   2105 11390 130    0.0 MOS  MOSJOEN TACAN
13  43.27473900  017.85288300    174 11490  25    0.0 OTJ  MOSTAR TACAN
13 -51.82416700 -058.45700000    242 11190  40    0.0 MTP  MOUNT PLEASANT TACAN
13  43.04051900 -115.87463000   3000 11400  40    0.0 MUO  MOUNTAIN HOME TACAN
13  37.77991700 -000.81288900     11 11300  90    0.0 VSJ  MURCIA/SAN JAVIER TACAN
13  48.58363900  005.95183300   1115 11680  60    0.0 NAY  NANCY TACAN DME
13  37.40031900  014.92151700     81 11120  25    0.0 NSY  NAVY SIGONELLA TACAN
13  39.21388900  022.74416700    313 11560  25    0.0 ANL  NEA ANCHIALOS TACAN
13  53.60466700  013.30866700    270 10805  50    0.0 NEG  NEUBRANDENBURG TACAN
13  48.71250000  011.21100000   1296 10890  40    0.0 NEU  NEUBURG TACAN
13  34.70713600 -077.44029700     74 11540  40    0.0 NCA  NEW RIVER TACAN
13  43.11250000 -078.96027800    635 11100  25    0.0 IAG  NIAGARA FALLS TACAN
13  43.74583300  004.41955600    309 11160  50    0.0 NIM  NIMES TACAN
13  53.76900000  008.65350000    120 11710  60    0.0 NDO  NORDHOLZ TACAN
13  32.70257800 -117.21618300     25 11700  25    0.0 NZY  NORTH ISLAND TACAN
13 -34.95004400  150.53329200    350 11640 130    0.0 NWA  NOWRA TACAN
13  32.08027800  131.45361100    278 11500 100    0.0 NHT  NYUTABARU TACAN
13  36.82421900 -076.03704700     64 11660  40    0.0 NTU  OCEANA TACAN
13  51.23284700 -000.94849200    410 10960  40    0.0 ODH  ODIHAM TACAN
13  41.11722800 -095.90000300   1090 11170  40    0.0 OFF  OFFUTT TACAN
13  41.23083300  141.13583300     44 11485  75    0.0 OMT  OMINATO TACAN
13  32.92583300  129.93222200     80 11405 100    0.0 JBT  OMURA TACAN
13  44.13930600  004.86605600    197 10940  50    0.0 ORG  ORANGE TACAN
13  63.68109400  009.62371100     48 11140 130    0.0 ORL  ORLAND TACAN
13  47.98944400  001.75958300    402 11640  50    0.0 OAN  ORLEANS TACAN
13  41.39972200  015.78416700     86 11430 130    0.0 ORT  ORTANOVA TACAN
13  52.20166700  008.28550000    343 10835  50    0.0 OSB  OSNABRUCK TACAN
13  41.65960600 -070.51394400    120 11580  40    0.0 FMH  OTIS TACAN
13  40.88701900 -008.64335300    102 11060 130    0.0 OVR  OVAR TACAN
13  34.04416700  131.04972200     50 11215 100    0.0 OCT  OZUKI TACAN
13  34.73514700  032.48424600     41 11320  25    0.0 PHA  PAFOS TACAN
13  39.55969400  002.73325000     32 10840  25    0.0 SSJ  PALMA DE MALLORCA TACAN
13  28.23768300 -080.61176100     10 11500  25    0.0 COF  PATRICK TACAN
13  39.81897800 -084.05548100    804 11520  25    0.0 FFO  PATTERSON TACAN
13  01.37336900  103.91229200     65 11630 130    0.0 PLA  PAYA LEBAR TACAN
13 -31.67388900  116.01722200    144 11280  25    0.0 PEA  PEARCE TACAN
13 -77.95494700  166.51257800     40 11330 130    0.0 ZPG  PEGASUS TACAN
13  30.35800000 -087.31650000     24 11720  40    0.0 NPA  PENSACOLA TACAN
13  39.66916700  009.44333300   1951 10900  40    0.0 PED  PERDASDEFOGU TACAN
13  16.79142100  100.27503500    144 11520  50    0.0 PSL  PHITSANULOK TACAN
13  44.91722200  009.72055600    484 11740 130    0.0 PIA  PIACENZA TACAN
13  22.67072800  120.46031900    103 10960  25    0.0 PIT  PINGTUNG SOUTH TACAN
13  34.12329200 -119.12197800      6 11060  25    0.0 NTD  POINT MUGU TACAN
13  35.16848600 -079.01966900    240 11380  40    0.0 POB  POPE TACAN
13  33.07530600 -016.36572200    338 11630 130    0.0 STO  PORTO SANTO TACAN
13  11.80347200  099.81016400     33 11370  50    0.0 PCK  PRACHUAP TACAN
13  41.62156700  012.49377200    135 10870  40    0.0 TPR  PRATICA DI MARE TACAN
13  35.76716700  043.12516700    749 11250 100    0.0 QYW  QAYYARAH WEST TACAN
13  49.43473100  007.58564700    762 11340  80    0.0 RMS  RAMSTEIN TACAN
13  29.53694700 -098.26780300    773 10990  40    0.0 DHK  RANDOLPH TACAN
13  47.95716700 -097.40583300    951 11640 130    0.0 RDR  RED RIVER TACAN
13 -33.60739400  150.79889400     68 11070  25    0.0 RIC  RICHMOND TACAN
13  45.99572800  013.08838900    267 11000 130    0.0 RIV  RIVOLTO TACAN
13  36.34111100  028.08250000     17 11740 130    0.0 ROD  RODOS TACAN
13  09.39541100  167.47352200     12 11140  40    0.0 ROI  ROI NAMUR TACAN
13  55.06186900  014.75585300     79 11200  80    0.0 ROE  RONNE TACAN
13  18.23376700 -065.64331900    275 11380 130    0.0 NRR  ROOSEVELT ROADS TACAN
13  36.64785800 -006.34905800     86 10860  25    0.0 AOG  ROTA TACAN
13  59.37923300  010.77960600    190 11350  50    0.0 RYG  RYGGE TACAN
13  35.09762200  128.07835000     25 11000  25    0.0 SCN  SACHEON TACAN
13  40.95522200 -005.50248100   2595 11330 130    0.0 TSC  SALAMANCA TACAN
13  43.61183300  005.10280600    195 11515  50    0.0 SAL  SALON TACAN
13  33.02692800 -118.57959400    161 11760  25    0.0 NUC  SAN CLEMENTE TACAN
13  33.23505800 -119.45834200    521 11020  25    0.0 NSI  SAN NICOLAS ISLAND TACAN
13  07.56972200 -072.01869400   1083 11530 130    0.0 STD  SANTO DOMINGO TACAN
13  36.39750000  025.48194400    130 11640 130    0.0 SAN  SANTORINI TACAN
13  54.45366700  009.50150000    105 11180  80    0.0 SWG  SCHLESWIG TACAN
13  38.54536700 -089.85164700    482 11220  25    0.0 SKE  SCOTT TACAN
13  36.67643300 -087.49186400    572 11490  40    0.0 HXW  SCREAMING EAGLE TACAN
13  36.71006100  126.48226400     39 11150  25    0.0 SAN  SEOSAN TACAN
13  37.42883300  127.10550000    133 11090  25    0.0 SOL  SEOUL TACAN
13  50.22388900 -066.26611100    169 11450 130    0.0 UZV  SEPT ILES TACAN
13  35.33502800 -077.97160600     82 11650  40    0.0 GSB  SEYMOUR JOHNSON TACAN
13  33.97782500 -080.46622200    241 11010  40    0.0 SSC  SHAW TACAN
13  44.63813300 -063.49653300    146 11010 130    0.0 UAW  SHEARWATER TACAN
13  33.98258300 -098.48733300   1020 11080  40    0.0 SHP  SHEPPARD TACAN
13  35.80194400  140.01000000    130 10820  25    0.0 SHT  SHIMOFUSA TACAN
13  34.13250000  129.28055600    597 11360 100    0.0 VCT  SHIMOTSUSHIMA TACAN
13  29.54216700  052.58425000   4892 11470 130    0.0 SYZ  SHIRAZ SHAHID DASTGHAIB TACAN
13  34.81444400  138.29583300     78 10920  75    0.0 YZT  SHIZUHAMA TACAN
13  55.89045000  023.40238300    469 11630  40    0.0 SQQ  SIAULIAI TACAN
13  37.39587200  014.97097500     64 11160 130    0.0 SIG  SIGONELLA TACAN
13  39.44588100  031.37409400   3172 10920  25    0.0 SYT  SIVRIHISAR TACAN
13  39.18124900  023.61130900    973 10870 150    0.0 SKL  SKOPELOS TACAN
13  38.97611100  024.49166700     48 11610 130    0.0 SKY  SKYROS TACAN
13  52.12833300  005.27555600     49 11580  40    0.0 SSB  SOESTERBERG TACAN
13  58.87580800  005.63526100     62 11225  25    0.0 SOA  SOLA TACAN
13  41.93747200  009.41622200     28 11400 100    0.0 SZA  SOLENZARA TACAN DME
13  35.54428000  024.11239200    492 11120  25    0.0 SUD  SOUDA TACAN
13 -89.99516700  120.92883300   9327 11530  50    0.0 ZSP  SOUTH POLE STATION TACAN
13  49.97899400  006.69769700   1161 10950  60    0.0 SPA  SPANGDAHLEM TACAN
